(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3306.52点,收于年线之上,涨跌幅0.49%,A股总成交额为9220.61亿元。到目前为止今日有113只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有白银有色、复旦复华、雷科防务等,乖离率分别为8.77%、7.63%、7.38%;长江投资、天虹股份、徕木股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
2月21日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601212 | 白银有色 | 9.85 | 1.50 | 2.77 | 3.01 | 8.77 |
600624 | 复旦复华 | 10.06 | 8.31 | 6.30 | 6.78 | 7.63 |
002413 | 雷科防务 | 10.06 | 10.97 | 5.20 | 5.58 | 7.38 |
300322 | 硕贝德 | 13.43 | 13.31 | 9.13 | 9.71 | 6.31 |
600622 | 光大嘉宝 | 9.88 | 4.18 | 3.40 | 3.56 | 4.56 |
300922 | 天秦装备 | 8.36 | 24.11 | 17.40 | 18.14 | 4.25 |
300019 | 硅宝科技 | 5.62 | 3.97 | 18.23 | 18.98 | 4.09 |
600243 | 青海华鼎 | 5.48 | 7.80 | 4.44 | 4.62 | 4.07 |
300936 | 中英科技 | 3.92 | 6.92 | 27.88 | 28.88 | 3.59 |
600985 | 淮北矿业 | 4.94 | 1.51 | 13.97 | 14.45 | 3.47 |
300058 | 蓝色光标 | 4.20 | 8.00 | 6.02 | 6.20 | 3.02 |
300292 | 吴通控股 | 5.43 | 8.00 | 3.59 | 3.69 | 2.78 |
301012 | 扬电科技 | 3.07 | 5.17 | 39.93 | 40.99 | 2.65 |
301078 | 孩子王 | 4.76 | 4.51 | 14.37 | 14.75 | 2.63 |
601168 | 西部矿业 | 4.97 | 4.19 | 11.74 | 12.04 | 2.55 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2.60 | 1.48 | 10.40 | 10.65 | 2.37 |
603219 | 富佳股份 | 5.28 | 6.43 | 18.33 | 18.75 | 2.29 |
300546 | 雄帝科技 | 3.22 | 9.87 | 25.72 | 26.30 | 2.25 |
002544 | 普天科技 | 3.65 | 2.23 | 21.36 | 21.84 | 2.23 |
300397 | 天和防务 | 5.14 | 8.98 | 11.02 | 11.26 | 2.16 |
300495 | *ST美尚 | 4.53 | 5.82 | 2.71 | 2.77 | 2.05 |
600675 | 中华企业 | 1.99 | 0.34 | 3.02 | 3.08 | 1.88 |
600869 | 远东股份 | 2.58 | 0.87 | 5.47 | 5.57 | 1.87 |
300994 | 久祺股份 | 2.98 | 6.10 | 25.76 | 26.24 | 1.87 |
603113 | 金能科技 | 2.41 | 1.79 | 10.43 | 10.61 | 1.72 |
300447 | 全信股份 | 3.29 | 4.64 | 17.61 | 17.91 | 1.71 |
600589 | ST榕泰 | 4.19 | 2.12 | 2.20 | 2.24 | 1.70 |
603068 | 博通集成 | 3.18 | 3.30 | 32.85 | 33.40 | 1.68 |
002977 | 天箭科技 | 6.03 | 9.71 | 40.33 | 41.00 | 1.67 |
300964 | 本川智能 | 2.90 | 2.96 | 30.02 | 30.50 | 1.59 |
601956 | 东贝集团 | 2.25 | 5.85 | 6.26 | 6.36 | 1.56 |
002798 | 帝欧家居 | 2.30 | 3.53 | 8.75 | 8.88 | 1.49 |
002588 | 史丹利 | 1.90 | 2.11 | 6.33 | 6.42 | 1.40 |
002840 | 华统股份 | 1.50 | 1.46 | 18.02 | 18.27 | 1.40 |
301119 | 正强股份 | 2.60 | 4.94 | 30.35 | 30.77 | 1.37 |
002664 | 信质集团 | 1.30 | 0.69 | 14.59 | 14.78 | 1.33 |
300890 | 翔丰华 | 1.42 | 6.04 | 48.12 | 48.67 | 1.15 |
002440 | 闰土股份 | 3.23 | 1.38 | 7.89 | 7.98 | 1.14 |
300968 | 格林精密 | 1.44 | 2.43 | 9.08 | 9.18 | 1.12 |
601528 | 瑞丰银行 | 3.19 | 5.01 | 7.68 | 7.76 | 1.10 |
605028 | 世茂能源 | 3.05 | 7.34 | 18.36 | 18.56 | 1.09 |
002983 | 芯瑞达 | 1.14 | 2.03 | 19.26 | 19.46 | 1.04 |
605318 | 法狮龙 | 1.07 | 2.07 | 15.00 | 15.15 | 1.03 |
002996 | 顺博合金 | 2.56 | 5.66 | 14.65 | 14.80 | 1.03 |
300887 | 谱尼测试 | 4.16 | 2.28 | 37.21 | 37.59 | 1.03 |
601727 | 上海电气 | 0.96 | 0.23 | 4.16 | 4.20 | 0.99 |
600366 | 宁波韵升 | 1.07 | 1.50 | 11.26 | 11.37 | 0.98 |
301186 | 超达装备 | 1.80 | 3.10 | 32.46 | 32.78 | 0.97 |
002671 | 龙泉股份 | 1.05 | 1.12 | 4.74 | 4.79 | 0.97 |
002386 | 天原股份 | 1.53 | 1.44 | 7.87 | 7.95 | 0.96 |
300932 | 三友联众 | 3.44 | 4.26 | 17.89 | 18.05 | 0.92 |
300037 | 新宙邦 | 0.94 | 1.17 | 44.70 | 45.10 | 0.90 |
300600 | 国瑞科技 | 1.16 | 1.26 | 8.66 | 8.73 | 0.86 |
002160 | 常铝股份 | 1.74 | 1.97 | 4.65 | 4.69 | 0.84 |
300617 | 安靠智电 | 6.05 | 3.72 | 40.69 | 41.02 | 0.82 |
603916 | 苏博特 | 1.93 | 5.51 | 19.89 | 20.05 | 0.82 |
002307 | 北新路桥 | 0.90 | 1.74 | 5.57 | 5.61 | 0.77 |
603348 | 文灿股份 | 1.50 | 1.31 | 61.06 | 61.50 | 0.72 |
600651 | 飞乐音响 | 0.86 | 0.68 | 3.49 | 3.52 | 0.72 |
601969 | 海南矿业 | 3.54 | 2.17 | 8.12 | 8.18 | 0.70 |
600691 | 阳煤化工 | 3.77 | 3.75 | 3.82 | 3.85 | 0.68 |
600592 | 龙溪股份 | 0.75 | 0.64 | 7.97 | 8.02 | 0.68 |
300337 | 银邦股份 | 1.89 | 2.56 | 9.11 | 9.17 | 0.68 |
603266 | 天龙股份 | 0.99 | 0.97 | 14.18 | 14.27 | 0.67 |
600547 | 山东黄金 | 0.63 | 0.47 | 18.98 | 19.10 | 0.63 |
834682 | 球冠电缆 | 1.32 | 0.81 | 5.36 | 5.39 | 0.59 |
002730 | 电光科技 | 1.16 | 1.00 | 8.67 | 8.72 | 0.58 |
600784 | 鲁银投资 | 0.74 | 0.59 | 6.77 | 6.81 | 0.54 |
300179 | 四方达 | 0.75 | 1.20 | 13.35 | 13.42 | 0.52 |
600010 | 包钢股份 | 2.94 | 1.99 | 2.09 | 2.10 | 0.52 |
300248 | 新开普 | 0.89 | 2.99 | 10.11 | 10.15 | 0.43 |
002385 | 大北农 | 0.48 | 2.59 | 8.31 | 8.35 | 0.43 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.07 | 1.16 | 2.82 | 2.83 | 0.43 |
600663 | 陆家嘴 | 0.80 | 0.22 | 10.08 | 10.12 | 0.42 |
601077 | 渝农商行 | 0.56 | 0.67 | 3.60 | 3.62 | 0.42 |
300933 | 中辰股份 | 0.36 | 1.13 | 8.35 | 8.38 | 0.40 |
300376 | 易事特 | 1.32 | 0.81 | 7.64 | 7.67 | 0.40 |
600657 | 信达地产 | 2.05 | 1.40 | 5.45 | 5.47 | 0.39 |
603619 | 中曼石油 | 0.64 | 0.91 | 18.77 | 18.84 | 0.38 |
300117 | 嘉寓股份 | 0.76 | 1.72 | 3.95 | 3.96 | 0.38 |
000576 | 甘化科工 | 0.86 | 1.02 | 11.66 | 11.70 | 0.38 |
002311 | 海大集团 | 0.73 | 0.30 | 60.52 | 60.75 | 0.37 |
601828 | 美凯龙 | 1.06 | 0.76 | 5.72 | 5.74 | 0.37 |
600916 | 中国黄金 | 0.65 | 1.68 | 12.43 | 12.47 | 0.35 |
300572 | 安车检测 | 0.91 | 1.58 | 14.34 | 14.38 | 0.31 |
002392 | 北京利尔 | 0.26 | 0.56 | 3.87 | 3.88 | 0.31 |
000598 | 兴蓉环境 | 0.59 | 0.48 | 5.06 | 5.08 | 0.30 |
600208 | 新湖中宝 | 0.74 | 0.71 | 2.72 | 2.73 | 0.29 |
301079 | 邵阳液压 | 0.30 | 1.62 | 23.43 | 23.50 | 0.28 |
300901 | 中胤时尚 | 0.73 | 1.11 | 9.61 | 9.64 | 0.28 |
000612 | 焦作万方 | 1.02 | 1.87 | 5.95 | 5.97 | 0.28 |
603197 | 保隆科技 | 3.72 | 3.23 | 47.54 | 47.67 | 0.28 |
600162 | 香江控股 | 0.52 | 0.55 | 1.93 | 1.93 | 0.25 |
603988 | 中电电机 | 1.55 | 1.15 | 10.47 | 10.50 | 0.25 |
605100 | 华丰股份 | 0.77 | 1.46 | 14.33 | 14.36 | 0.22 |
002774 | 快意电梯 | 2.19 | 3.90 | 7.45 | 7.47 | 0.21 |
600262 | 北方股份 | 0.83 | 0.53 | 18.16 | 18.19 | 0.19 |
300335 | 迪森股份 | 0.20 | 2.26 | 5.02 | 5.03 | 0.16 |
002748 | 世龙实业 | 0.97 | 2.24 | 12.44 | 12.46 | 0.15 |
002265 | 西仪股份 | 1.41 | 2.70 | 15.05 | 15.07 | 0.15 |
003816 | 中国广核 | 1.11 | 0.26 | 2.74 | 2.74 | 0.13 |
002578 | 闽发铝业 | 1.53 | 1.44 | 4.64 | 4.65 | 0.12 |
603637 | 镇海股份 | 1.08 | 0.76 | 8.45 | 8.46 | 0.10 |
300999 | 金龙鱼 | 0.30 | 2.47 | 46.15 | 46.19 | 0.09 |
002004 | 华邦健康 | 0.18 | 0.71 | 5.55 | 5.55 | 0.09 |
300523 | 辰安科技 | 0.13 | 1.09 | 22.58 | 22.60 | 0.08 |
002551 | 尚荣医疗 | 0.21 | 2.15 | 4.72 | 4.72 | 0.08 |
002163 | 海南发展 | 0.77 | 0.74 | 11.79 | 11.80 | 0.08 |
000036 | 华联控股 | 1.26 | 0.70 | 4.01 | 4.01 | 0.08 |
600903 | 贵州燃气 | 0.00 | 0.22 | 8.06 | 8.06 | 0.04 |
603633 | 徕木股份 | 1.02 | 1.47 | 13.84 | 13.84 | 0.04 |
002419 | 天虹股份 | 0.64 | 0.96 | 6.28 | 6.28 | 0.03 |
600119 | 长江投资 | 1.49 | 0.97 | 6.80 | 6.80 | 0.02 |
标签:
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3306 52点,收...
央视新闻客户端讯据京津冀定制快巴官微消息,京津冀定制快巴面部识...
预约时间可预约日期周一周一例行闭馆周二周三周四周五周六周日周一...
原标题:试管婴儿出生8年后被发现放错胚胎安徽卫健委:正调查2月20...
文 主任你有本事,但是你却死得很惨。这简直就是一个让我们不敢相...
樱你而美,花邀天下浪漫樱花季市中区临江盛绿园林樱花基地八千余株...
基金观察丨全面注册制时代,基金比拼投研功夫本文共1512字阅读完约3...
上证报中国证券网讯(记者骆民)中矿资源公告,为充分发挥公司自有...
乐居财经王敏2月20日,保利发展控股集团股份有限公司发布关于“16保...
1、0是偶数,是数学中正偶数的别称。2、正偶数的别称。3、单数亲属4...
南方财经2月20日电,午后证券板块继续震荡走高,湘财股份涨停,中金...
江苏扬州:二手房取消限售首套房贷利率降至3 8%:电,据扬州发布,...
紫光股份官微1月9日消息,近日,中广电移动网络有限公司正式发布《...
1、安庆梁生置业有限公司于2019年04月28日成立。2、法定代表人叶晓...
新型冠状病毒传播性强,不侥幸,不冒险,情谊常在,聚会不急一时。0...
明确了!今年不大可能发动全面牛市,看好白酒消费板块,私募,个股,a...
1、明董其昌行书扇面是重庆中国三峡博物馆收藏的书法。文章到此就分...
欢迎观看本篇文章,小升来为大家解答以上问题。醋泡鸡蛋的功效与作...
1、依照国家标准,烟花爆竹被划分为四个级别,危险性从高到低依次为...
1、荫蔽_词语解释【拼音】:yīnbì【解释】:1 (荫今读yīn)遮蔽...
液压千斤顶在举起重物时需要做很多工作,例如骑乘式割草机。但是,...
1、品牌是国际软家具的领导品牌之一。成立之初,Iris就以“做最舒适...
如今,各种数字设备几乎无处不在。我们通常使用的手机、IP、电脑等...
1、正压送风口的作用是当发生火灾事故时,正压送风口对送风竖井进行...
1、一碗爽口开胃的酸辣粉就这么简单!2、锅中加入适量水,烧开,加...
你需要的东西储存容器1杯通用面粉1汤匙粗盐(犹太洁食或海盐)1茶匙...
资料图:图为2022年2月15日,在首钢滑雪大跳台举行的北京2022年冬奥...
1、成都明珠怡园小区地处成都市城南副中心,规划中的政府行政中心新...
美国国债20+年ETF涨0 78%,农产品基金涨0 54%,美国高收益债ETF涨...
本报讯(中青报·中青网记者张敏)沉浸式参观世界名画、人机交互、与3...